歡迎訪問(wèn)東莞市睿能泰新材料有限公司官網(wǎng),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!
東莞市睿能泰新材料有限公司
選膠推薦:李小姐
手機(jī):137 2833 4888
座機(jī):0769-83011680
傳真:0769-83012680
網(wǎng)址:lanmq.cn
郵箱:jiatai@dgjiatai.com
地址:廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)富民中路643號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 顏色 | 粘度(cP) | 剪切強(qiáng)度(MPa) | 溫度范圍(℃) | 初固(分鐘)/ 全固(小時(shí)) | 典型用途 |
603 | 綠 | 125 | 21 | -55~150 | 10分鐘/24小時(shí) | 過(guò)盈配合 |
容油性 | ||||||
620 | 綠 | 8500/22000 觸變性 | 20 | -55~200 | 30分鐘/24小時(shí) | 耐高溫 |
間隙配合 | ||||||
635 | 綠 | 2000 | 20 | -55~200 | 60分鐘/24小時(shí) | 間隙配合 |
慢固化 | ||||||
641 | ?黃 | 500 | 14 | -55~150 | 10分鐘/24小時(shí) | 中強(qiáng)度 |
可拆卸 | ||||||
648 | 綠 | 500 | 24 | -55~150 | 5分鐘/24小時(shí) | 快固化 |
高強(qiáng)度 | ||||||
惰性金屬 | ||||||
660 | 灰 | 膏狀 | 20 | -55~175 | 30分鐘/24小時(shí) | 破損機(jī)件修復(fù) |
680 | 綠 | 1250 | 20 | -55~150 | 10分鐘/24小時(shí) | 通用型 |
高強(qiáng)度 | ||||||
間隙配合 |
網(wǎng)站首頁(yè)| UV膠 無(wú)影膠| 圓柱形固持膠 厭氧膠| 產(chǎn)品展示| 應(yīng)用領(lǐng)域| 公司優(yōu)勢(shì)| 關(guān)于我們| 在線留言| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站地圖| |